2010

НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИПЛАН ПРИЕМАКОНКУРСПРОХОДНОЙ БАЛЛ
Физико-технический институт 240 1.71 152
011200 Физика 34 1.71 152
140306 Электроника и автоматика физических установок 40 2.45 208
140800 Ядерная физика и технологии 125 1.55 154
231300 Прикладная математика 7 2.71 213
240601 Химическая технология материалов современной энергетики 34 1.65 168
Институт неразрушающего контроля 165 2.38 155
150700 Машиностроение 25 2.40 168
200100 Приборостроение 45 1.98 155
201000 Биотехнические системы и технологии 25 2.08 175
210100 Электроника и наноэлектроника 30 2.90 202
221400 Управление качеством 25 2.48 203
280700 Техносферная безопасность 15 2.80 179
Институт природных ресурсов 329 3.36 152
022000 Экология и природопользование 25 5.64 170
080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям)     -
120700 Землеустройство и кадастры 20 3.65 Олимп.
130100 Геология и разведка полезных ископаемых 95 2.26 199
130602 Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов 25 3.52 232
131000 Нефтегазовое дело 45 8.49 251
240100 Химическая технология 81 1.68 152
240801 Машины и аппараты химических производств 18 1.67 168
280100 Природообустройство и водопользование 20 2.10 181
Инженерно-экономический факультет 22 23.64 220
080100 Экономика 11 29.64 224
080500 Менеджмент 11 17.64 220
080503 Антикризисное управление     -
100700 Торговое дело     -
Энергетический институт 405 2.19 169
140100 Теплоэнергетика и теплотехника 75 2.19 204
140400 Электроэнергетика и электротехника 250 2.73 169
140404 Атомные электрические станции и установки 30 3.50 227
141100 Энергетическое машиностроение 50 1.96 172
Институт кибернетики 289 3.16 168
010500 Прикладная математика и информатика 25 2.88 228
072500 Дизайн     -
150700 Машиностроение 60 2.37 168
200500 Метрология, стандартизация и сертификация 25 1.92 198
220301 Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтегазовой отрасли) 25 5.00 250
220400 Управление в технических системах 20 2.25 220
221000 Мехатроника и робототехника 20 2.45 212
230100 Информатика и вычислительная техника 56 3.95 213
230400 Информационные системы и технологии 24 5.00 244
230700 Прикладная информатика 14 3.43 248
261400 Технология художественной обработки материалов 20 2.10 176
Институт инженерного предпринимательства 16 10.50 194
080500 Менеджмент 6 17.67 221
220600 Инноватика 10 4.80 194
Институт физики высоких технологий 133 2.08 152
011200 Физика 16 1.81 157
150100 Материаловедение и технология материалов 25 1.68 153
150700 Машиностроение 15 2.87 169
200400 Оптотехника 25 2.04 152
240100 Химическая технология 34 1.71 152
240700 Биотехнология 18 2.94 182
Гуманитарный факультет 8 35.00 233
030602 Связи с общественностью 1 121.00 Вне к.
032001 Документоведение и документационное обеспечение управления - - -
032301 Регионоведение 6 16.00 233
032401 Реклама 1 63.00 Вне к.
080115 Таможенное дело - - -
080505 Управление персоналом - - -
080507 Менеджмент организации - - -
100200 Туризм - - -
Институт международного образования и языковой коммуникации      
031202 Перевод и переводоведение 9 22.78 228
Факультет физической культуры      
034300 Физическая культура 8 10.38 216