Договорная основа
Поступай в ТПУ - получай качественное техническое образование!
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ МАГИСТРАТУРА АСПИРАНТУРА
Код | Наименование направления | Срок обучения, лет | Стоимость обучения в 2020/2021 уч.году, руб./год |
Скидка в зависимости от баллов ЕГЭ/ВИ-скидка, без учета индивидуальных достижений* |
||
Очная форма обучения | ||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 4 | 178 970 | 170-186 - 28% |
187-201 - 35% |
от 202 - 42% |
03.03.02 | Физика | 4 | 196 960 | 170-180 - 38% |
181-189 - 44% |
от 190 - 50% |
05.03.06 | Экология и природопользование | 4 | 196 960 | 170-180 - 38% |
181-191 - 44% |
от 192 - 50% |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | 196 960 | 170-191 - 25% |
191-211 - 32% |
от 212 - 40% |
09.03.04 | Программная инженерия | 4 | 196 960 | 170-195 - 25% |
196-221 - 32% |
от 222 - 40% |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 4 | 196 960 | 170-187 - 33% |
188-204 - 40% |
от 205 - 46% |
12.03.01 | Приборостроение | 4 | 196 960 | 170-179 - 33% |
180-189 - 40% |
от 190 - 46% |
12.03.02 | Оптотехника | 4 | 196 960 | 170-181 - 33% |
182-192 - 40% |
от 193 - 46% |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 4 | 196 960 | 170-182 - 33% |
183-195 - 40% |
от 196 - 46% |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 4 | 196 960 | 170-174 - 33% |
175-178 - 40% |
от 179 - 46% |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 4 | 196 960 | 170-176 - 33% |
177-182 - 40% |
от 183 - 46% |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | 4 | 273 460 | 170-179 - 38% |
180-188 - 44% |
от 189 - 50% |
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 5,5 | 273 460 | 170-175 - 38% |
176-180 - 44% |
от 181 - 50% |
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | 5 | 273 460 | 170-193 - 38% |
194-216 - 44% |
от 217 - 50% |
15.03.01 | Машиностроение | 4 | 196 960 | 170-178 - 38% |
179-186 - 44% |
от 187 - 50% |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 4 | 196 960 | 170-184 - 33% |
185-198 - 40% |
от 199 - 46% |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 4 | 196 960 | 170-187 - 33% |
188-203 - 40% |
от 204 - 46% |
18.03.01 | Химическая технология | 4 | 196 960 | 170-186 - 33% |
187-201 - 40% |
от 201 - 46% |
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | 5,5 | 196 960 | 170-183 - 33% |
184-196 - 40% |
от 201 - 46% |
19.03.01 | Биотехнология | 4 | 196 960 | 170-192 - 33% |
193-214 - 40% |
от 215 - 46% |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 4 | 196 960 | 170-183 - 33% |
184-196 - 40% |
от 197 - 46% |
21.05.02 | Прикладная геология | 5 | 205 670 | 170-181 - 38% |
182-191 - 44% |
от 192 - 50% |
21.05.03 | Технология геологической разведки | 5 | 205 670 | 170-178 - 38% |
179-186 - 44% |
от 187 - 50% |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 4 | 205 670 | 170-190 - 33% |
191-210 - 40% |
от 211 - 46% |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 4 | 205 670 | 170-179 - 38% |
180-188 - 44% |
от 189 - 50% |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 4 | 196 960 | 170-178 - 38% |
179-186 - 44% |
от 187 - 50% |
27.03.05 | Инноватика | 4 | 196 960 | 170-184 - 38% |
185-198 - 44% |
от 199 - 50% |
54.03.01 | Дизайн | 4 | 295 430 | 170-181 - 45% |
182-192 - 51% |
от 193 - 56% |
Очно-заочная форма обучения | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика (ЮТИ) | 4,5 | 53 150 | - | ||
09.03.04 | Программная инженерия | 4,5 | 51 080 | - | ||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 4,5 | 48 270 | - | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 4,5 | 51 080 | - | ||
15.03.01 | Машиностроение (ЮТИ) | 4,5 | 55 750 | - | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 4,5 | 51 080 | - | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность (ЮТИ) | 4,5 | 53 700 | - | ||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 4,5 | 73 210 | - | ||
21.05.02 | Прикладная геология | 5,5 | - | |||
Заочная форма обучения | ||||||
09.03.04 | Программная инженерия | 5 | 51 080 | - | ||
12.03.01 | Приборостроение | 5 | 46 960 | - | ||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 5 | 48 270 | - | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 5 | 51 080 | - | ||
15.03.01 | Машиностроение (ЮТИ) | 5 | 46 960 | - | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 5 | 51 080 | - | ||
18.03.01 | Химическая технология | 5 | 46 960 | - | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 5 | 46 960 | - | ||
21.05.02 | Прикладная геология | 6 | 56 400 | - | ||
21.05.03 | Технология геологической разведки | 6 | 56 400 | - | ||
21.05.04 | Горное дело (ЮТИ) | 6 | 46 960 | - | ||
38.03.01 | Экономика (ЮТИ) | 5 | 46 960 | - | ||
38.03.02 | Менеджмент | 5 | 56 800 | - |
Код | Наименование направления | Стоимость обучения в 2020/2021 уч.году, руб./год |
Скидка в зависимости от баллов ВИ (без учета индивидуальных достижений)* | |
Очная форма, срок обучения - 2 года | ||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 193 500 | 60-64 - 30% | от 65 - 44% |
03.04.02 | Физика | 211 500 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
05.04.01 | Геология | 211 500 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
05.04.06 | Экология и природопользование | 211 500 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 211 500 | 60-64 - 25% | от 65 - 40% |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 211 500 | 60-64 - 25% | от 65 - 40% |
09.04.04 | Программная инженерия (реализуется на английском языке) | 256 300 | 60-73 - 25% | от 74 - 40% |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 211 500 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
12.04.01 | Приборостроение | 211 500 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
12.04.02 | Оптотехника | 211 500 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 211 500 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 211 500 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 211 500 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 211 500 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | 287 390 | 60-66 - 35% | от 67 - 48% |
15.04.01 | Машиностроение | 211 500 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 211 500 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 211 500 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 211 500 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
18.04.01 | Химическая технология | 211 500 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
19.04.01 | Биотехнология | 211 500 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 211 500 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | 211 500 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | 219 870 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 219 870 | 60-67 - 35% | от 68 - 48% |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 211 500 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 211 500 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
27.04.02 | Управление качеством | 211 500 | 60-67 - 35% | от 68 - 48% |
27.04.05 | Инноватика | 211 500 | 60-64 - 35% | от 65 - 48% |
38.04.02 | Менеджмент | 193 500 | 60-67 - 30% | от 68 - 48% |
54.04.01 | Дизайн | 320 567 | 60-68 - 46% | от 69 - 56% |
Очно-заочная форма, срок обучения - 2,5 года | ||||
09.04.03 | Прикладная информатика | -*** | - | |
38.04.02 | Менеджмент | 101 960 | - |
Код | Наименование направления | Срок обучения, лет | Стоимость обучения в 2020/2021 уч.году, руб./год |
Скидка* |
Очная форма обучения | ||||
01.06.01 | Математика и механика | 4 | 216 430 | 180 - 40% |
03.06.01 | Физика и астрономия | 4 | 230 560 | 180 - 40% |
04.06.01 | Химические науки | 4 | 230 560 | 180 - 40% |
05.06.01 | Науки о земле | 3 | 230 560 | 180 - 40% |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | 230 560 | 180 - 40% |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 4 | 230 560 | 180 - 40% |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 4 | 230 560 | 180 - 40% |
14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 4 | 308 170 | 180 - 40% |
15.06.01 | Машиностроение | 4 | 230 560 | 180 - 40% |
18.06.01 | Химическая технология | 4 | 230 560 | 180 - 40% |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | 4 | 230 560 | 180 - 40% |
20.06.01 | Техносферная безопасность | 4 | 230 560 | 180 - 40% |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 4 | 230 560 | 180 - 40% |
22.06.01 | Технологии материалов | 4 | 230 560 | 180 - 40% |
38.06.01 | Экономика | 3 | 216 430 | 180 - 40% |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 3 | 216 430 | 180 - 40% |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 3 | 216 430 | 180 - 40% |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 3 | 216 430 | 180 - 40% |
Заочная форма обучения | ||||
01.06.01 | Математика и механика | 5 | 53 250 | - |
03.06.01 | Физика и астрономия | 5 | 57 810 | - |
04.06.01 | Химические науки | 5 | 57 810 | - |
05.06.01 | Науки о земле | 4 | 57 810 | - |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 5 | 57 810 | - |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 5 | 57 810 | - |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 5 | 57 810 | - |
14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 5 | 110 640 | - |
15.06.01 | Машиностроение | 5 | 57 810 | - |
18.06.01 | Химическая технология | 5 | 57 810 | - |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 5 | 57 810 | - |
38.06.01 | Экономика | 4 | 53 250 | - |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 4 | 53 250 | - |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 4 | 53 250 | - |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 4 | 53 250 | - |
50.06.01 | Искусствоведение | 4 | 70 500 | - |
* Скидка предоставляется в соответствии с Приказом ректора ТПУ № 2961 от 05.03.2018 г.
*** Программы разработаны по заказу предприятий и организаций либо реализуются в сетевой форме, размер оплаты устанавливается согласно утверждённым сметам.
Приказ №167-7/об от 16.05.2020 "О стоимости обучения в 2020/21 учебном году (1 курс)"