2011

НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИПЛАН ПРИЕМАКОНКУРСПРОХОДНОЙ БАЛЛ
Физико-технический институт 239 1.71 161
011200 Физика 27 2.04 165
140801 Электроника и автоматика физических установок 40 2.50 204
140800 Ядерная физика и технологии 125 1.54 167
231300 Прикладная математика 7 2.43 229
240501 Химическая технология материалов современной энергетики 40 1.10 161
Институт неразрушающего контроля 155 2.23 171
150700 Машиностроение 22 1.46 171
200100 Приборостроение 45 1.80 177
201000 Биотехнические системы и технологии 25 1.60 189
210100 Электроника и наноэлектроника 30 2.47 191
221400 Управление качеством 18 3.22 231
280700 Техносферная безопасность 15 4.00 196
Институт природных ресурсов 330 3.36 159
022000 Экология и природопользование 22 5.14 159
020700 Геология 22 1.41 169
120700 Землеустройство и кадастры 25 3.03 Без ВИ
130101 Прикладная геология 50 1.58 193
130102 Технология геологической разведки 45 1.47 189
131000 Нефтегазовое дело 45 9.16 260
240100 Химическая технология 67 1.12 163
241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 34 1.44 184
280100 Природообустройство и водопользование 20 1.20 164
Инженерно-экономический факультет 22 23.18 241
080100 Экономика 11 30.27 243
080200 Менеджмент 11 17.64 241
Энергетический институт 420 2.11 183
140100 Теплоэнергетика и теплотехника 80 2.45 197
140400 Электроэнергетика и электротехника 250 2.22 191
141100 Энергетическое машиностроение 50 1.06 183
141403 Атомные электрические станции и установки 40 2.08 216
Институт кибернетики 268 2.41 168
010400 Прикладная математика и информатика 20 2.75 215
150700 Машиностроение 35 1.31 168
151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 22 1.36 168
220400 Управление в технических системах 18 1.78 211
220700 Автоматизация технологических процессов и производств 18 3.17 Без ВИ
221000 Мехатроника и робототехника 18 2.89 207
221700 Стандартизация и метрология 18 2.39 198
230100 Информатика и вычислительная техника 56 4.66 201
230400 Информационные системы и технологии 24 4.21 228
230700 Прикладная информатика 14 2.57 196
261400 Технология художественной обработки материалов 25 1.80 187
Институт инженерного предпринимательства 16 12.13 223
080200 Менеджмент 6 25.15 256
222000 Инноватика 10 4.30 223
Институт физики высоких технологий 166 1.40 159
150100 Материаловедение и технология материалов 44 1.01 162
150700 Машиностроение 22 1.96 176
151000 Технологические машины и оборудование 20 1.95 230
200400 Оптотехника 22 1.59 176
240100 Химическая технология 40 1.05 159
240700 Биотехнология 18 1.61 197
Гуманитарный факультет 15 35.00 235
032000 Зарубежное регионоведение 10 5.40 235
036401 Таможенное дело 5 50.60 Без ВИ
Институт международного образования и языковой коммуникации      
035701 Перевод и переводоведение 10 14.90 252
Факультет физической культуры      
034300 Физическая культура 10 3.40 192