2018 Магистратура
ИТОГИ ЗАЧИСЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ НА МЕСТА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ)
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ |
ПЛАН ПРИЕМА |
КОНКУРС |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) |
||
ИЯТШ | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математические методы в экономике | 17 | 2.59 | 68 |
Математическое моделирование и компьютерные вычисления | 17 | 3.18 | 58 | |||
03.04.02 | Физика | Физика конденсированного состояния вещества (в том числе, в сетевой форме реализации - Р. Казахстан) | 17 | 3.00 | 57 | |
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Технологии радиационной безопасности | 11 | 3.09 | 77 | |
Ядерная медицина (медицинская физика) (программа реализуется в сетевой форме с СибГМУ) / программа реализуется на английском языке | 10 | 2.40 | 169 | |||
Nuclear Power Engineering (Nuclear Power Installations Operation) (Управление ядерной энергетической установкой) / программа реализуется на английском языке | 10 | 2.70 | 197 | |||
Ядерные реакторы и энергетические установки | 12 | 2.42 | 91 | |||
Безопасность и нераспространение ядерных материалов | 12 | 3.58 | 89 | |||
Изотопные технологии и материалы | 10 | 2.60 | 87 | |||
16.04.01 | Техническая физика | Пучковые и плазменные технологии | 17 | 2.71 | 59 | |
Всего по школе: |
133 | 2.84 | 57 | |||
ИШНКБ | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Прикладная электронная инженерия | 35 | 2.11 | 59 |
12.04.01 | Приборостроение | Промышленная томография сложных систем | 15 | 2.93 | 59 | |
Информационно-измерительная техника и технологии неразрушающего контроля (в том числе, в сетевой форме реализации (КарГТУ, Р. Казахстан)) | 20 | 2.60 | 56 | |||
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Биомедицинская инженерия (в сетевой форме реализации (СибГМУ)) | 14 | 3.00 | 56 | |
15.04.01 | Машиностроение | Машины и технологии сварочного производства | 18 | 2.67 | 61 | |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Управление комплексной техносферной безопасностью | 25 | 3.24 | 67 | |
27.04.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | 15 | 2.93 | 68 | |
Управление в производственных системах (в том числе, в сетевой форме реализации - Чешская Республика) | ||||||
Всего по школе: |
142 | 2.71 | 56 | |||
ИШПР | 05.04.01 | Геология | Геология месторождений стратегических металлов | 12 | 1.92 | 88 |
Нефтегазопромысловая геология | 14 | 1.57 | 76 | |||
05.04.06 | Экология и природопользование | Экологические проблемы окружающей среды (в том числе, в сетевой форме реализации - Франция) | 25 | 1.76 | 57 | |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология высокомолекулярных соединений | 12 | 2.33 | 66 | |
Химическая технология топлива и газа | 15 | 2.00 | 66 | |||
Анализ и контроль в биотехнологических и фармацевтических производствах | 12 | 2.17 | 84 | |||
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Инжиниринг нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств | 15 | 2.13 | 67 | |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Инженерные изыскания в области природообустройства | 12 | 2.42 | 70 | |
Чистая вода (часть программы реализуется на английском языке) | 13 | 2.85 | 57 | |||
21.04.01 | Нефтегазовое дело | Надежность газонефтепроводов и хранилищ | 22 | 1.68 | 99 | |
Строительство глубоких нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических условиях | 12 | 2.25 | 98 | |||
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 20 | 2.80 | 99 | |||
Petroleum Engineering (Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений) / второй год обучения по программе реализуется на английском языке по сетевой форме реализации (Double Degree), университет Heriot-Watt | 24 | 7.38 | 142 | |||
Разработка трудноизвлекаемых запасов углеводородов | 12 | 1.92 | 104 | |||
Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | 10 | 2.00 | 98 | |||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Управление земельными ресурсами | 15 | 2.53 | 87 | |
Всего по школе: |
245 | 2.65 | 57 | |||
ИШНПТ | 12.04.02 | Оптотехника | Фотонные технологии и светотехническая инженерия | 20 | 1.70 | 56 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Сильноточная электроника | 15 | 2.20 | 58 | |
Техника и физика высоких напряжений | 25 | 1.96 | 58 | |||
15.04.01 | Машиностроение | Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении | 16 | 1.44 | 70 | |
Технологии наукоемких производств в машиностроении | 16 | 1.75 | 57 | |||
Технологии космического материаловедения (часть программы реализуется на английском языке) | 10 | 1.90 | 59 | |||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструирование технологического оборудования | 15 | 1.47 | 57 | |
Обеспечение эффективности технологических процессов жизненного цикла изделия | 15 | 1.80 | 56 | |||
18.04.01 | Химическая технология | Химия и технология биологически активных веществ | 15 | 1.80 | 70 | |
Химическая технология керамики и композиционных материалов | 17 | 1.35 | 63 | |||
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Технология и оборудование химических и нефтехимических производств | 15 | 1.53 | 77 | |
19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | 17 | 2.06 | 66 | |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Materials Science (Материаловедение) / программа реализуется на английском языке | 10 | 1.90 | 117 | |
Материаловедение и технологии материалов | 15 | 1.67 | 62 | |||
Аддитивные технологии | 10 | 1.80 | 56 | |||
Производство изделий из наноструктурных материалов | 15 | 2.13 | 56 | |||
Всего по школе: |
246 | 1.78 | 56 | |||
ИШЭ | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Экологически чистые технологии преобразования энергоносителей (часть программы реализуется на английском языке) | 12 | 2.42 | 78 |
Тепловые и атомные электрические станции | 21 | 1.67 | 79 | |||
Автоматизация теплоэнергетических процессов | 22 | 0.82 | 78 | |||
Технологии промышленной теплотехники | 22 | 0.86 | 79 | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Релейная защита и автоматика энергосистем | 20 | 1.15 | 78 | |
Управление режимами электроэнергетических систем (ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири) | 15 | 1.00 | 94 | |||
Электрические станции и подстанции, высоковольтная техника | 20 | 1.10 | 89 | |||
Электроэнергетические системы и сети | 15 | 1.53 | 67 | |||
Технологии водородной энергетики | 10 | 1.30 | 69 | |||
Электроснабжение промышленных предприятий и городов | 15 | 1.33 | 93 | |||
Electric Power Generation and Transportation (Производство и транспортировка электрической энергии) / реализуется на английском языке | 10 | 1.10 | 190 | |||
Электромеханические и электротехнические системы автономных объектов | 15 | 1.13 | 87 | |||
Электроизоляционные системы и кабельная техника | 10 | 1.20 | 85 | |||
Электропривод и автоматизация электротехнических комплексов и систем | 15 | 1.20 | 91 | |||
Энергосберегающие режимы электрических источников питания и электротехнических установок | 15 | 1.07 | 87 | |||
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Технологии проектирования, производства и диагностирования энергетического оборудования | 20 | 1.15 | 61 | |
Всего по школе: |
257 | 1.22 | 61 | |||
ИШИТР | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Разработка интернет-приложений | 20 | 2.35 | 79 |
Информационно-телекоммуникационные системы и технологии (Networks and Communications) (в том числе, в сетевой форме реализации - Германия) | 20 | 1.30 | 57 | |||
Компьютерный анализ и интерпретация данных | 20 | 1.65 | 60 | |||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Геоинформационные системы | 16 | 1.38 | 56 | |
Системная инженерия программного обеспечения | 16 | 1.56 | 63 | |||
Медицинские информационные системы и телемедицина / в сетевой форме реализации (СибГМУ) | 10 | 1.50 | 69 | |||
09.04.04 | Программная инженерия | Big Data Solutions (Технологии больших данных)/ реализуется на английском языке | 20 | 1.50 | 132 | |
15.04.04 | Автоматизация технологических процесов и производств | Киберфизическая автоматизация высокотехнологичных процессов и производств | 17 | 2.06 | 82 | |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Управление роботами и мехатронными системами | 25 | 1.32 | 56 | |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Компьютеризация измерений и контроля | 12 | 1.25 | 59 | |
27.04.04 | Управление в технических системах | Интеллектуальные системы автоматизации и управления | 15 | 1.20 | 57 | |
54.04.01 | Дизайн | Промышленный дизайн | 8 | 2.00 | 78 | |
Всего по школе: |
199 | 1.58 | 56 | |||
ШИП | 27.04.04 | Управление в технических системах | Прикладной системный инжиниринг | 13 | 1.85 | 56 |
27.04.05 | Инноватика | Инженерное предпринимательство | 14 | 2.64 | 69 | |
Цифровой маркетинг | 13 | 1.77 | 77 | |||
Технологическое брокерство | 13 | 1.62 | 68 | |||
38.04.02 | Менеджмент | Экономика и управление на предприятии | 8 | 3.88 | 87 | |
Всего по школе: |
61 | 2.23 | 56 | |||
ИШХБМТ | 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Biomedical Science and Engineering (Биомедицинская инженерия) / реализуется на английском языке в сетевой форме реализации (СибГМУ) | 10 | 1.60 | 124 |
18.04.01 | Химическая технология | Перспективные химические и биомедицинские технологии | 15 | 2.20 | 81 | |
Всего по школе: |
25 | 1.96 | 81 | |||
УНЦ ОТВПО |
27.04.05 | Инноватика | Инноватика высшего образования | 12 | 1.58 | 83 |
Всего по центру: |
12 | 1.58 | 83 | |||
Всего по ТПУ: | 1320 | 2.03 | 56 |