2019 Магистратура
ИТОГИ ЗАЧИСЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ НА МЕСТА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ)
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ |
ПЛАН ПРИЕМА |
КОНКУРС |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) |
|
Инженерная школа ядерных технологий | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математические методы в экономике | 17 | 3,06 | 57 |
Математическое моделирование и компьютерные вычисления | 17 | 2,94 | 59 | ||
03.04.02 | Физика | Физика конденсированного состояния вещества (в том числе, в сетевой форме реализации - Р. Казахстан) | 17 | 2,88 | 56 |
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Ядерные реакторы и материалы | 15 | 2,60 | 90 |
Современные изотопные технологии и радиационная безопасность | 15 | 2,87 | 84 | ||
Nuclear Science and Technology / программа реализуется на английском языке (в том числе, в сетевой форме реализации с Университетом Айн-Шамс Египет, СибГМУ) | 10 | 2,70 | 168 | ||
16.04.01 | Техническая физика | Пучковые и плазменные технологии | 17 | 2,82 | 56 |
Всего по ИЯТШ: |
108 | 2.85 | 56 | ||
Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности | |||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Прикладная электронная инженерия | 34 | 1,88 | 56 |
12.04.01 | Приборостроение | Промышленная томография сложных систем | 32 | 3,28 | 56 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии |
Биомедицинская инженерия ( в сетевой форме реализации (СибГМУ), часть программы реализуется на английском языке) |
18 | 2,17 | 58 |
Инженерия реабилитационных и вспомогательных технологий (ШБИП) | |||||
15.04.01 | Машиностроение | Машины и технологии сварочного производства | 18 | 3,11 | 56 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Управление комплексной техносферной безопасностью | 22 | 3,23 | 78 |
27.04.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах (в том числе, в сетевой форме реализации с Чешским техническим университетом в Праге, Чехия) | 20 | 3,55 | 67 |
Всего по ИШНКБ: |
144 | 2,82 | 56 | ||
Инженерная школа природных ресурсов | |||||
05.04.01 | Геология | Геология месторождений стратегических металлов | 14 | 1,71 | 56 |
Нефтегазопромысловая геология | 14 | 1,50 | 64 | ||
05.04.06 | Экология и природопользование | Экологические проблемы окружающей среды | 21 | 1,81 | 66 |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология высокомолекулярных соединений | 17 | 2,71 | 74 |
Химическая технология топлива и газа | 17 | 1,65 | 92 | ||
Анализ и контроль в биотехнологических и фармацевтических производствах | 16 | 1,69 | 71 | ||
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Инженерные изыскания в строительстве | 12 | 1,75 | 58 |
Чистая вода (часть программы реализуется на английском языке) | 10 | 2,00 | 59 | ||
21.04.01 | Нефтегазовое дело | Надежность и безопасность объектов транспорта и хранения углеводородов | 22 | 1,18 | 85 |
Технология строительства нефтяных и газовых скважин | 15 | 2,00 | 87 | ||
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 34 | 1,62 | 96 | ||
Petroleum Engineering (Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений) / второй год обучения по программе реализуется на английском языке по сетевой форме реализации (Double Degree), университет Heriot-Watt | 17 | 1,59 | 114 | ||
Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | 10 | 2,30 | 78 | ||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Управление земельными ресурсами | 17 | 2,53 | 87 |
Всего по ИШПР: |
236 | 1,73 | 56 | ||
Инженерная школа новых производственных технологий | |||||
12.04.02 | Оптотехника | Фотонные технологии и светотехническая инженерия | 16 | 2,69 | 58 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высоковольтная электротехника и сильноточная электроника (в том числе, в сетевой форме реализации с Университетом прикладных наук г. Аахен, Германия) | 25 | 3,52 | 56 |
15.04.01 | Машиностроение | Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении | 22 | 1,55 | 56 |
Технологии космического материаловедения/ часть программы реализуется на английском языке (в том числе, в сетевой форме реализации с РКК "Энергия") | 20 | 2,80 | 56 | ||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструирование технологического оборудования | 25 | 2,48 | 56 |
18.04.01 | Химическая технология | Химия и технология биологически активных веществ | 17 | 3,53 | 63 |
Технологии переработки минерального и техногенного сырья | 23 | 2,91 | 64 | ||
19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | 18 | 2,61 | 68 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Materials Science (Материаловедение) / программа реализуется на английском языке | 10 | 2,70 | 112 |
Материаловедение и технологии материалов | 15 | 3,73 | 56 | ||
Производство изделий из наноструктурных материалов и аддитивные технологии | 19 | 2,95 | 56 | ||
Всего по ИШНПТ: |
210 | 2,84 | 56 | ||
Инженерная школа энергетики | |||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Экологически чистые технологии преобразования энергоносителей (часть программы реализуется на английском языке) | 12 | 3,50 | 56 |
Тепловые и атомные электрические станции | 25 | 3,16 | 56 | ||
Автоматизация теплоэнергетических процессов | 15 | 3,13 | 57 | ||
Технологии сжижения природного газа и промышленная теплотехника | 25 | 3,04 | 57 | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Цифровая энергетика | 32 | 2,94 | 65 |
Управление режимами электроэнергетических систем (ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири) | 15 | 2,87 | 57 | ||
Энергоснабжение и альтернативная энергетика (в том числе сетевой форме реализации с Сев ГУ) | 32 | 3,22 | 60 | ||
Electric Power Generation and Transportation (Производство и транспортировка электрической энергии) / реализуется на английском языке (в том числе, в сетевой форме реализации с Чешским техническим университетом в Праге, Чехия) | 10 | 3,00 | 132 | ||
Электроизоляционные системы, высоковольтная и кабельная техника | 25 | 2,60 | 61 | ||
Электромеханические системы автономных объектов и автоматизированный электропривод | 34 | 2,71 | 71 | ||
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Проектирование и диагностирование энергетических агрегатов | 20 | 2,90 | 70 |
Всего по ИШЭ: |
245 | 2,98 | 56 | ||
Инженерная школа информационных технологий и робототехники | |||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Разработка интернет-приложений | 30 | 2,33 | 67 |
Искусственный интеллект и машинное обучение | 19 | 3,11 | 66 | ||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Геоинформационные системы | 20 | 3,35 | 60 |
Системная инженерия программного обеспечения | 20 | 2,35 | 59 | ||
Медицинские информационные системы и телемедицина / в сетевой форме реализации (СибГМУ) | 15 | 3,07 | 58 | ||
09.04.04 | Программная инженерия | Big Data Solutions (Технологии больших данных)/ реализуется на английском языке | 20 | 2,45 | 114 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процесов и производств | Киберфизическая автоматизация высокотехнологичных процессов и производств | 28 | 2,79 | 56 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника |
Управление робототехническими комплексами и мехатронными системами (в том числе сетевой форме реализации с Сев ГУ) |
17 | 2,71 | 61 |
Инженерия реабилитационных и вспомогательных технологий |
|||||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Метрологический анализ и экспертиза технических систем | 20 | 3,10 | 56 |
54.04.01 | Дизайн | Промышленный дизайн | 8 | 2,75 | 72 |
Всего по ИШИТР: |
203 | 2,76 | 56 | ||
Школа инженерного предпринимательства | |||||
27.04.04 | Управление в технических системах | Прикладной системный инжиниринг | 15 | 3,33 | 57 |
27.04.05 | Инноватика | Инженерное предпринимательство | 14 | 2,79 | 76 |
Цифровой маркетинг | 13 | 2,31 | 83 | ||
Технологическое брокерство | 13 | 3,38 | 71 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Экономика и управление на предприятии | 11 | 3,91 | 73 |
Всего по ШИП: |
66 | 3,12 | 57 | ||
Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий | |||||
18.04.01 | Химическая технология | Перспективные химические и биомедицинские технологии | 20 | 2,95 | 71 |
Всего по ИШХБМТ: |
20 | 2,95 | 71 | ||
Учебно-научный центр "Организация и технологии высшего профессионального образования" | |||||
27.04.05 | Инноватика | Инноватика высшего образования | 10 | 2,10 | 57 |
Всего по УНЦ ОТВПО: |
10 | 2,10 | 57 | ||
Всего по ТПУ: | 1142 | 2,64 | 56 |