2020 Магистратура
ИТОГИ ЗАЧИСЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ НА МЕСТА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ)
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ |
ПЛАН ПРИЕМА |
КОНКУРС |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) |
|
Инженерная школа ядерных технологий | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математические методы в экономике | 18 | 2,28 | 56 |
Математическое моделирование и компьютерные вычисления | 18 | 2,33 | 61 | ||
03.04.02 | Физика | Физика конденсированного состояния | 12 | 4,08 | 56 |
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Ядерные реакторы и энергетические установки | 11 | 3,27 | 90 |
Изотопные технологии и материалы | 10 | 3,00 | 91 | ||
Ядерная и радиационная безопасность | 10 | 3,50 | 92 | ||
Nuclear Science and Technology / программа реализуется на английском языке (в том числе, в сетевой форме реализации с Университетом Айн-Шамс Египет, СибГМУ) | 12 | 2,83 | 90 | ||
16.04.01 | Техническая физика | Пучковые и плазменные технологии | 14 | 3,00 | 63 |
Всего по ИЯТШ: |
105 | 2.94 | 56 | ||
Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности | |||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Прикладная электронная инженерия | 33 | 3,06 | 56 |
12.04.01 | Приборостроение | Информационные системы и технологии в неразрушающем контроле | 15 | 3,00 | 56 |
Промышленная томография сложных систем | 15 | 3,00 | 56 | ||
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии |
Биомедицинская инженерия |
20 | 2,90 | 56 |
15.04.01 | Машиностроение | Машины и технологии сварочного производства | 20 | 2,15 | 56 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Управление комплексной техносферной безопасностью | 27 | 3,00 | 57 |
27.04.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | 20 | 3,40 | 57 |
Всего по ИШНКБ: |
150 | 2,94 | 56 | ||
Инженерная школа природных ресурсов | |||||
05.04.01 | Геология | Геология месторождений стратегических металлов | 12 | 3,42 | 68 |
Нефтегазопромысловая геология | 12 | 3,17 | 64 | ||
05.04.06 | Экология и природопользование | Экологические проблемы окружающей среды | 17 | 1,88 | 64 |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология высокомолекулярных соединений | 15 | 2,93 | 65 |
Химическая технология топлива и газа | 15 | 2,13 | 95 | ||
Анализ и контроль в биотехнологических и фармацевтических производствах | 10 | 2,40 | 85 | ||
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Инженерные изыскания в строительстве | 10 | 1,70 | 71 |
Чистая вода | 10 | 1,60 | 60 | ||
21.04.01 | Нефтегазовое дело | Надежность и безопасность объектов транспорта и хранения углеводородов | 20 | 2,45 | 62 |
Технология строительства нефтяных и газовых скважин | 15 | 3,00 | 92 | ||
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 28 | 3,39 | 94 | ||
Petroleum Engineering (Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений) | 19 | 2,32 | 144 | ||
Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | 10 | 3,90 | 92 | ||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Управление земельными ресурсами | 15 | 2,27 | 65 |
Всего по ИШПР: |
208 | 2,64 | 60 | ||
Инженерная школа новых производственных технологий | |||||
12.04.02 | Оптотехника | Фотонные технологии и светотехническая инженерия | 14 | 1,86 | 58 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высоковольтная электротехника и технологии | 10 | 2,90 | 65 |
15.04.01 | Машиностроение | Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении | 20 | 2,30 | 56 |
Технологии космического материаловедения | 15 | 2,07 | 56 | ||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструирование технологического оборудования | 20 | 1,90 | 56 |
18.04.01 | Химическая технология | Химия и технология биологически активных веществ | 15 | 1,53 | 56 |
Технологии переработки минерального и техногенного сырья | 20 | 1,25 | 56 | ||
19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | 18 | 2,33 | 56 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Materials Science (Материаловедение) | 9 | 1,44 | 56 |
Материаловедение и технологии материалов | 15 | 2,33 | 57 | ||
Производство изделий из наноструктурных материалов и аддитивные технологии | 15 | 1,80 | 74 | ||
Всего по ИШНПТ: |
171 | 1,96 | 56 | ||
Инженерная школа энергетики | |||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Экологически чистые технологии преобразования энергоносителей | 10 | 4,00 | 56 |
Тепловые и атомные электрические станции | 20 | 1,85 | 56 | ||
Автоматизация теплоэнергетических процессов | 15 | 1,73 | 62 | ||
Технологии сжижения природного газа и промышленная теплотехника | 20 | 1,55 | 56 | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Цифровая энергетика | 31 | 1,42 | 73 |
Управление режимами электроэнергетических систем | 15 | 1,53 | 65 | ||
Энергоснабжение и альтернативная энергетика | 30 | 1,880 | 77 | ||
Electric Power Generation and Transportation (Производство и транспортировка электрической энергии) | 10 | 1,50 | 67 | ||
Электроизоляционные системы, высоковольтная и кабельная техника | 23 | 1,74 | 74 | ||
Электромеханические системы автономных объектов и автоматизированный электропривод | 30 | 1,80 | 56 | ||
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Проектирование и диагностирование энергетических агрегатов | 20 | 1,50 | 67 |
Всего по ИШЭ: |
224 | 1,76 | 56 | ||
Инженерная школа информационных технологий и робототехники | |||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Разработка интернет-приложений | 36 | 1,56 | 56 |
Искусственный интеллект и машинное обучение | 24 | 1,83 | 56 | ||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Мобильные приложения и виртуальная реальность | 40 | 1,70 | 56 |
Медицинские информационные системы и телемедицина / в сетевой форме реализации (СибГМУ) | 10 | 2,40 | 56 | ||
09.04.04 | Программная инженерия | Big Data Solutions (Технологии больших данных) | 25 | 2,04 | 56 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процесов и производств | Интернет вещей и цифровое производство | 23 | 1,83 | 65 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника |
Управление робототехническими комплексами и мехатронными системами |
24 | 1,42 | 56 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Автоматизация измерений и контроля | 15 | 2,13 | 70 |
54.04.01 | Дизайн | Промышленный дизайн | 6 | 4,33 | 77 |
Всего по ИШИТР: |
203 | 1,86 | 56 | ||
Школа инженерного предпринимательства | |||||
27.04.05 | Инноватика | Инженерное предпринимательство | 18 | 4,89 | 69 |
Цифровой маркетинг | 23 | 3,70 | 80 | ||
Технологическое брокерство | 15 | 4,00 | 65 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Экономика и управление на предприятии | 7 | 7,71 | 89 |
Всего по ШИП: |
63 | 4,56 | 65 | ||
Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий | |||||
18.04.01 | Химическая технология | Перспективные химические и биомедицинские технологии | 20 | 1,60 | 58 |
Всего по ИШХБМТ: |
20 | 1,60 | 58 | ||
Учебно-научный центр "Организация и технологии высшего профессионального образования" | |||||
27.04.05 | Инноватика | Инноватика высшего образования | 10 | 3,10 | 68 |
Всего по УНЦ ОТВПО: |
10 | 3,10 | 68 | ||
Всего по ТПУ: | 1154 | 2,39 | 56 |