Получай качественное образование в ТПУ! (договорная основа)

Приглашем абитуриентов (ранее подавших заявление) на поступление в ТПУ на договорную основу! (не позднее 19 августа):

 

Код Наименование направления Срок обучения Стоимость обучения, 
руб./год
Скидка*
01.03.02  Прикладная математика и информатика 4 178 970 43 %
03.03.02  Физика 4 196 960 49 %
05.03.06  Экология и природопользование 4 196 960 49 %
09.03.01  Информатика и вычислительная техника 4 196 960 15 %
09.03.04  Программная инженерия 4 196 960 15 %
11.03.04  Электроника и наноэлектроника 4 196 960 15 %
12.03.01  Приборостроение 4 196 960 15 %
12.03.02   Оптотехника 4 196 960 15 %
12.03.04  Биотехнические системы и технологии 4 196 960 15 %
13.03.01  Теплоэнергетика и теплотехника 4 196 960 15 %
13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 4 196 960 15 %
14.03.02  Ядерные физика и технологии 4 273 460 41 %
14.05.02  Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг 5,5 273 460 41 %
14.05.04  Электроника и автоматика физических установок 5 273 460 41 %
15.03.01  Машиностроение 4 196 960 49 %
15.03.04  Автоматизация технологических процессов и производств 4 196 960 15 %
15.03.06  Мехатроника и робототехника 4 196 960 15 %
18.03.01  Химическая технология 4 196 960 15 %
18.05.02  Химическая технология материалов современной энергетики 5,5 196 960 15 %
19.03.01  Биотехнология 4 196 960 15 %
20.03.01  Техносферная безопасность 4 196 960 49 %
21.05.02  Прикладная геология 5 205 670 49 %
21.05.03  Технология геологической разведки 4 205 670 49 %
21.03.01  Нефтегазовое дело 4 205 670 36 %
21.03.02  Землеустройство и кадастры 4 205 670 49 %
22.03.01  Материаловедение и технологии материалов 4 196 960 15 %
27.03.05  Инноватика 4 196 960 52 %
54.03.01  Дизайн 4 295 430 47 %

* Скидка предоставляется в соответствии с Приказом ректора ТПУ № 2961 от 05.03.2018 г. 
 По вопросам договорной формы обучения обращайтесь по тел: +7 (3822) 701- 602
 E-mail: postupai@tpu.ru